ตารางการใช้ห้อง วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2570
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน · ชั้น 5
| ห้อง | 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้อง 01501 | 08:00-12:00[01-204-031-104] การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ | ว่าง | 13:00-16:00[01-404-032-205] การบริหารการสื่อสารในยุคดิจิทัล | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | |||||
ห้อง 01502 | 08:00-12:00[01-404-031-214] การจัดกิจกรรมการตลาด | ว่าง | 13:00-17:00[01-204-031-207] การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ||||||
ห้อง 01503 | 08:00-11:00[01-404-031-316] การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม | ว่าง | ว่าง | 13:00-17:00[01-404-031-214] การจัดกิจกรรมการตลาด | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | |||||
ห้อง 01506 | 08:00-12:00[01-404-011-101] การบัญชีขั้นกลาง 1 | ว่าง | 13:00-16:00[01-404-010-201] การภาษีอากร | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | |||||
ห้อง 01507 | 08:00-12:00[01-404-011-201] การบัญชีขั้นกลาง 2 | ว่าง | 13:00-17:00[01-204-015-002] การบัญชีห้างหุ้นส่วน | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ||||||
ห้อง 01508 | 08:00-10:00[01-404-012-306] โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 13:00-16:00[01-404-010-202] การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | |||
ห้อง 01509 | 08:00-11:00[01-204-012-207] รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | ว่าง | ว่าง | 13:00-17:00[01-404-031-225] การตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหา | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | |||||
ว่าง จองได้
มีการใช้งานแล้ว
วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2570 · มีการใช้ห้องทั้งหมด 14 รายการ
หน้านี้แสดงผลอย่างเดียว ไม่สามารถจองผ่านหน้าเว็บได้ — ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่สำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ลงข้อมูลการจองให้ (ดูเบอร์ติดต่อได้ที่หน้า ติดต่อ)